Leland Legacy
Leland Legacy
prietok: 5 - 15 L/min
Pracovné prietoky s ktorými pracuje Leland Legacy pracuje, boli doposiaľ nedosiahnuteľné pre odobné odberové čerpadlá. Čerpadlo Leland Legacy - to je výkon veľkého odberového čerpadla v kompaktnom tele čerpadla vreckového.
24-hodinová prevádzka na jedno nabitie akumulátora
Li-Ion akumulátory bez problémov zaistia plnú 24-hodinovú prevádzku na jedno nabitie.
Riadenie prietoku
Patentovaný vnútorný senzor meria prietok priamo a slúži ako sekundárny štandard, ktorý konštantne udržuje nastavený prietok. Čerpadlo dosahuje okamžite po štarte nastavený prietok a ten je automaticky korigovaný na zmeny v atmosferickom tlaku a teploty.
Kalibrácia
Rýchlu a bezproblémovú kalibráciu čerpadla bez ručného zásahu je možné uskutočniť patentovanou vstavanou funkciou CaChek pre priamu komunikáciu s primárnym štandardom (na využitie funkcie CaChek je potrebný Defender Kalibrátor , ktorý sa predáva samostatne, alebo v niektorom s ponúkaných kitov.
Programovanie
3-klávesové programovanie: Jednoduché nastavenie času a prietoku pomocou 3-tlačidlovej klávesnice. Zaobídete sa bez nástrojov - len čerpadlo nastavíte, nakalibrujete a potom už len odoberáte vzorky. Okamžité parametre odberu sú k dispozícii stlačením jedného tlačítka.
Programovanie pomocou PC: Stiahnutie údajov z čerpadla a jeho programovanie pomocou PC je veľmi jednoduché. Pomocou programového balíka DataTrac je možné jednoducho naprogramovať sekvenciu, nahrať namerané a kalibračné hodnoty z čerpadla, generovať expozičné a kalibračné správy pre ISO a TQM programy.
TECHNICKÉ PARAMETRE
| Prietok | |
| Riadenie prietoku | uzatvorená slučka s vnútorným senzorom prietoku |
| Rozsah kompenzácie protitlaku | 15 L/min pri protitlaku 127 mm vodného stĺpca 10 L/min pri protitlaku 305 mm vodného stĺpca 5 L/min pri protitlaku 508 mm vodného stĺpca |
| Presnosť | ± 3% nastavenia po kalibrácii požadovaného prietoku |
| Porucha | v prípade že prietok klesne o viac než 5%, čerpadlo sa automaticky zastaví |
| Funkcie | |
| Rozsah merania doby chodu | ± 1 - 99999 minút (69 dní) |
| LCD displej zobrazuje | sériové číslo čerpadla, verziu softwaru, prietok, objem, teplotu, atmosferický tlak, reálny čas, čas chodu, stav čerpadla, informácie o nastavení |
| Doba chodu | 24 hodín pre 10 L/min pri protitlaku 305 mm vodného stĺpca |
| Nastaviteľný interval zberu dát | od 3 sekúnd (15.4 minút zberu dát) do 8 hodín (102 dní zberu dát) |
| Užívateľom nastaviteľné hodnoty | doba odberu vzorky, kalibrácia, displej hodín, prietok, denný čas, oneskorený štart, zobrazenie teploty a atmosferického tlaku |
| Napájanie | |
| Zdroj | vymeniteľný lithium-ionóvý akumulátor (7.2 V × 10 Ah) |
| Čas nabíjania | 15 h |
| Ostatné | |
| Rozmery | 142 × 76 × 58 mm |
| Hmotnosť | 1 kg |
| Púzdro | termoplast s gumovým návlekom |
Katalóg
| Katalógové číslo | Čerpadlo LelandLegacy |
| 100-3002 | Čerpadlo s Li-Ion batériou a manuálom, 5 - 15 L/min (bez nabíjačky) |
| Katalógové číslo | Čerpadlo Leland Legacy s príslušenstvom tzv. KIT (čerpadlo + príslušenstvo) |
| 100-3002K | Single Pump Kit zahrňuje: čerpadlo s batériou, nabíjačku a prenosný kufrík |
| 100-3002DFK | Single CalChek Kit zahrňuje: čerpadlo s batériou, nabíjačku, CalChek kábel a Defender Kalibrátor s nabíjačkou. |
| Katalógové číslo | Príslušenstvo |
| 223-241 | Nabíjačka na čerpadlo Leland Legacy |
| 223-248 | Battery Charging Adapter, pre nabíjanie batérií mimo čerpadla |
| 877-92 | DataTrac Software pre čerpadlo Leland Legacy |
| P75692NUL | Náhradné Li-Ion batérie |



