CyberScan DO 110 / DO 300
CyberScan DO 110 / DO 300
Analyzátory CyberScan DO 110 a WP DO 300 dovoľujú užívateľovi nastaviť či kontrolovať nasledujúce parametre: READY, automatické vypnutie, režim zobrazenia koncentrácie kyslíka v mg/L alebo % saturácie, teplotnú korekciu, atmosferický tlak, korekciu na salinitu, pamäť a diagnostiku elektródy.
Aplikácie analyzátorov CyberScan DO 110, DO 300: akváriá, rybie farmy a ZOO; kontrola kvality životného prostredia; spracovanie odpadov a odpadových vôd; školské, farmaceutické a technologické laboratóriá.
Vlastnosti
- užívateľské nastavenie
- dva režimy merania (stanovenie koncentrácie kyslíka / stanovenie percent saturácie vody kyslíkom)
- kompenzácia tlaku a salinity
- pamäť / označenie času a dátumu merania (splňuje podmienky pre GLP)
- automatická teplotná kompenzácia (ATC)
- jednoduchá („push-button”) kalibrácia
- funkcia HOLD a automatické vypnutie
- elektróda so zabudovaným teplotným senzorom
- vodotesnosť [IP 67] len model DO 300, pláva na vode
- ergonomický dizajn
Technické parametre
| Produkt | CyberScan DO 300 | CyberScan DO 110 |
|---|---|---|
| Parameter | DO / °C / °F | |
| Špeciálne | vodotesný podsvietelný displej | štandardný, RS232C |
Rozpustený kyslík DO
| Rozsah | 0.00 až 19.99 mg/L alebo ppm |
|---|---|
| Rozlíšenie | 0.01 mg/L alebo ppm |
| Presnosť | ± 1.5% celého rozsahu |
% saturácie kyslíkom
| Rozsah | 0.0 až 199.9% |
|---|---|
| Rozlíšenie | 0.01% |
| Presnosť | ± 1.5% celého rozsahu |
Kalibrácia
| Rozsah | 2 bodová (0% , 100%), 1-bodová (mg/L) |
|---|
Teplota
| Rozsah | 0.0 až 50.0°C / 32 až 122°F |
|---|---|
| Rozlíšenie | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Presnosť | ±0.3°C / ±0.5°F |
Korekcia salinity
| Rozsah | 0.0 až 50.0 ppt |
|---|---|
| Rozlíšenie | 0.1 ppt |
| Metóda | automatická korekcia po manuálnom zadaní |
Korekcia barometrického tlaku
| Rozsah | 500 až 1499 mm Hg / 66.6 až 199.9 kPa |
|---|---|
| Rozlíšenie | 0.1 mm Hg alebo 0.1 kPa |
| Metóda | automatická korekcia po manuálnom zadaní |
Senzor
| Typ | galvanická |
|---|
Ostatné
| Teplotná kompenzácia | ATC / MTC (0.0 až 50.0°C) | |
|---|---|---|
| GLP | áno | - |
| IP67 | áno | - |
| Pamäť | 50 hodnôt | 100 hodnôt |
| Automatické vypnutie | po 8.5 minútach nečinnosti | |
| Pracovná teplota | 0 až 50 °C | |
| LCD displej | duálny LCD displej s podsvietením (5.8 x 3.3 cm) | duálny LCD displej (5.8 x 3.3 cm) |
| Napájanie | 4 x 1.5V, AAA alkalické batérie | 4 x 1.5V, AA alkalické batérie, 9V DC adaptér, 200mA |
| Vstup | DC phono, 6-pin konektor | DC socked, 6-pin konektor |
| Výstup | - | RS232C |
| Životnosť batérie | > 100 hodín | > 700 hodín |
Hmotnosť a rozmery
| Tester | 19 x 10 x 6 cm; 320g | 18 x 9 x 4 cm; 220g |
|---|---|---|
| Box | 40 x 33 x 10 cm; 2100g | |
Katalóg
| Objednávací kód | Popis |
|---|---|
| DO11002K | CyberScan DO 110 Dissolved Oxygen Meter with 8 m cable electrode, RS232 cable, DAS software, 1 assembled membrane cap housing , 1 refilling electrolyte (60ml) & carrying kit set |
| DO11001K | CyberScan DO 110 Dissolved Oxygen Meter with 3m cable electrode, RS232 cable, DAS software, 1 assembled membrane cap housing & 1 refilling electrolyte (60ml) & carrying kit set |
| DOWP30001K | Waterproof CyberScan DO 300 Dissolved Oxygen Meter (Backlit) with 10 ft cable electrode, 1 assembled membrane cap housing, 1 refilling electrolyte (60ml) & carrying kit set |
| DOWP30002K | Waterproof CyberScan DO 300 Dissolved Oxygen Meter (Backlit) with 25 ft cable electrode, 1 assembled membrane cap housing, 1 refilling electrolyte (60ml) & carrying kit set |
| DOHANDYNEW | Galvanic Dissolved Oxygen Electrode with ATC, 10 ft cable length , 1 assembled membrane cap housing, 1 refilling electrolyte (60ml) and 1 scouring pad (for DO110, DO 300, PD 300, DO600, PD650, CD650, PCD650) |
| DOHANDY8M | Galvanic Dissolved Oxygen Electrode with ATC, 25 ft cable length , 1 assembled membrane cap housing, 1 refilling electrolyte (60ml) and 1 scouring pad (for DO110, DO 300, PD 300, DO600, PD650, CD650, PCD650) |
| 01X241603 | Membranes & O-rings (Pack of 5 units) (for DO100, DO110, DO 300 & PD 300) |
| 15X241402 | Assembled Membrane Cap Housing (for DO100, DO110, DO 300 & PD 300) |
| 15X241502 | Tool for ECDOHANDYNEW membrane housing |
| 01X211226 | DO Refilling Electrolyte (60 ml) (for DO 6, DO100, DO110, DO 300, PD 300) |
| WPDRYKIT | CyberScan DO 300 Series Carrying Kit Set – Plastic Carrying Case comprises: 4 enpty bottles (60 ml) |
| 60X030130 | 100/240VAC SMPS Power Adapter with US/UK/EUR/Japan plug ,9V,6W, CENTRE +ve ( for Cyberscan 11 / 110 / 1100 / 2100 series ) |
| CA02M09F09 | RS232 Communication Cable: 9-pin male to 9-pin female connector, 1m cable length (for Cyberscan 110, 1100, 2100, 1500 & 6000 series ) |
| POUCH02 | Carrying Pouch for CyberScan Standard Portable Meter |



